Lote: OB-041225 Activo
OREJA BOVINA ENTERA
15/12/2025
Fecha del Lote
5
Tambores
0.00 kg
Kg Inicial
62.00 kg
Kg Actual
Recepciones
No hay recepciones asociadas a este lote
Molido #24
15/12/2025
Finalizado
Ver
103.58 kg
103.58 kg
0.00 kg (0.00%)
Gruesa - 15/12/2025
Lote EBA-MOLER-M
(5 tambores -
103.58 kg)
16.00 kg
15.20 kg
8.00 kg
2.38 kg
62.00 kg
16.00 kg
15.20 kg
8.00 kg
2.38 kg
62.00 kg
Total: 103.58 kg
Embutido 33
08/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
77.20 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-26002-A | PAJARILLA BOVINA | 40.20 kg |
| Lote EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 20.90 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 2.38 kg |
| Lote CU-010126 | CUERO BOVINO | 13.72 kg |
Embutido 31
08/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
74.74 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-26002-A | PAJARILLA BOVINA | 40.60 kg |
| Lote EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 26.14 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 8.00 kg |
Embutido 30
07/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
82.80 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-26002-A | PAJARILLA BOVINA | 40.00 kg |
| Lote EB-011125 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 15.90 kg |
| Lote EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 11.70 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 15.20 kg |
Embutido 29
07/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
84.00 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-25353-A | PAJARILLA BOVINA | 40.00 kg |
| Lote EB-011125 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 28.00 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 16.00 kg |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
62.00
kg
Total Tambores
1
Kg Total
62.00 kg
No hay tambores en Micropi (Depósito).