Tambores de Entrada
| Lote Seco | Producto | Número Tambor | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 16.00 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 15.20 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 8.00 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 2.38 kg | |
| EBA-MOLER-M | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 62.00 kg | |
| Total | 103.58 kg | ||
Registro de Moliendas
| Fecha | Tipo | Observaciones |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | Gruesa |