Lote: EB-011125 Activo
ESOFAGO BOVINO ABIERTO
12/01/2026
Fecha del Lote
3
Tambores
0.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Recepciones
No hay recepciones asociadas a este lote
Molido #19
15/12/2025
Finalizado
Ver
53.90 kg
53.90 kg
0.00 kg (0.00%)
Fina - 15/12/2025
Lote EBA-MOLER-M
(3 tambores -
53.90 kg)
10.00 kg
28.00 kg
15.90 kg
10.00 kg
28.00 kg
15.90 kg
Total: 53.90 kg
Embutido 30
07/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
82.80 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-26002-A | PAJARILLA BOVINA | 40.00 kg |
| Lote EB-011125 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 15.90 kg |
| Lote EB-021225 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 11.70 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 15.20 kg |
Embutido 29
07/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
84.00 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote PAB-25353-A | PAJARILLA BOVINA | 40.00 kg |
| Lote EB-011125 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 28.00 kg |
| Lote OB-041225 | OREJA BOVINA ENTERA | 16.00 kg |
Embutido 27
07/01/2026
Finalizado
Ver
EXTRUSADO BOVINO
37.10 kg
| Lote | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|
| Lote EB-011125 | ESOFAGO BOVINO ABIERTO | 10.00 kg |
| Lote OB-021225 | OREJA BOVINA ENTERA | 7.10 kg |
| Lote PAB-25360-A | PAJARILLA BOVINA | 20.00 kg |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).