Lote: CU-25344-B Finalizado
CUERO BOVINO
10/12/2025
Fecha del Lote
8
Tambores
721.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Recepciones
Ingreso MP
SANTA GIULIA
CUERO BOVINO
Fecha Ingreso
10/12/2025
Fecha Remito
09/12/2025
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 85.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 92.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 80.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 115.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 79.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 90.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 87.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 93.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 721.00 kg | 0.00 kg |
| Número | Producto Seco | Fecha | Estado Tambores | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CUR-25344-B | CUERO BOVINO | 15/12/2025 | Con tambores | Ver |
Lote Crudo finalizado. No se pueden crear más Lotes Secos.
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).