Panel de Trazabilidad

Detalle de Recepción

Información Principal

20/09/2025

Información del Ingreso

infriba

LIEBRE

12/08/2025

668544

JCF

Tambores Asociados
# KG Iniciales KG Actuales KG Consumidos Estado
1 100.00 kg 0.00 kg 100.00 kg Consumido
2 100.00 kg 0.00 kg 100.00 kg Consumido
3 100.00 kg 0.00 kg 100.00 kg Consumido
4 100.00 kg 0.00 kg 100.00 kg Consumido
5 100.00 kg 0.00 kg 100.00 kg Consumido
6 100.00 kg 0.00 kg 100.00 kg Consumido
7 80.00 kg 0.00 kg 80.00 kg Consumido
Totales: 680.00 kg 0.00 kg 680.00 kg
Total Tambores

7

KG Iniciales

680.00

KG Disponibles

0.00

Creada: 20/11/2025 13:00