Panel de Trazabilidad
No se puede editar este batch porque tiene registros de horno.
Información Principal
03/11/2025
Información del Ingreso
Italmen
Esófago Bovino
03/11/2025
14-7858
Italmen
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.00 kg | 115.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 117.00 kg | 117.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 100.00 kg | 100.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 78.00 kg | 78.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 78.00 kg | 0.00 kg | 78.00 kg | Consumido |
| 6 | 74.00 kg | 0.00 kg | 74.00 kg | Consumido |
| 7 | 59.00 kg | 0.00 kg | 59.00 kg | Consumido |
| Totales: | 621.00 kg | 410.00 kg | 211.00 kg |
Total Tambores
7
KG Iniciales
621.00
KG Disponibles
410.00
Creada: 05/11/2025 14:23