Panel de Trazabilidad

Detalle de Recepción

Información Principal

07/11/2025

Información del Ingreso

Vergara

Oreja Porcina

05/11/2025

6973346

JCF

Tambores Asociados
# KG Iniciales KG Actuales KG Consumidos Estado
1 57.00 kg 57.00 kg 0.00 kg Disponible
2 90.00 kg 90.00 kg 0.00 kg Disponible
3 80.00 kg 80.00 kg 0.00 kg Disponible
4 115.00 kg 0.00 kg 115.00 kg Consumido
5 108.00 kg 0.00 kg 108.00 kg Consumido
6 95.00 kg 0.00 kg 95.00 kg Consumido
7 110.00 kg 0.00 kg 110.00 kg Consumido
8 23.00 kg 0.00 kg 23.00 kg Consumido
9 48.00 kg 0.00 kg 48.00 kg Consumido
10 17.00 kg 0.00 kg 17.00 kg Consumido
Totales: 743.00 kg 227.00 kg 516.00 kg
Total Tambores

10

KG Iniciales

743.00

KG Disponibles

227.00

Creada: 10/11/2025 13:00