Panel de Trazabilidad
Información Principal
05/11/2025
Información del Ingreso
Santa Giulia
Cuero Bovino
05/11/2025
14-11569
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.00 kg | 86.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 120.00 kg | 120.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 73.00 kg | 73.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 81.00 kg | 81.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 87.00 kg | 87.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 20.00 kg | 0.00 kg | 20.00 kg | Consumido |
| 7 | 147.00 kg | 0.00 kg | 147.00 kg | Consumido |
| 8 | 112.00 kg | 0.00 kg | 112.00 kg | Consumido |
| Totales: | 726.00 kg | 447.00 kg | 279.00 kg |
Total Tambores
8
KG Iniciales
726.00
KG Disponibles
447.00
Creada: 06/11/2025 12:17