Panel de Trazabilidad

Detalle de Recepción

Información Principal

05/11/2025

Información del Ingreso

Santa Giulia

Cuero Bovino

05/11/2025

14-11569

JCF

Tambores Asociados
# KG Iniciales KG Actuales KG Consumidos Estado
1 70.00 kg 70.00 kg 0.00 kg Disponible
2 64.00 kg 64.00 kg 0.00 kg Disponible
3 80.00 kg 80.00 kg 0.00 kg Disponible
4 122.00 kg 122.00 kg 0.00 kg Disponible
5 80.00 kg 80.00 kg 0.00 kg Disponible
6 114.00 kg 0.00 kg 114.00 kg Consumido
7 85.00 kg 0.00 kg 85.00 kg Consumido
8 65.00 kg 0.00 kg 65.00 kg Consumido
Totales: 680.00 kg 416.00 kg 264.00 kg
Total Tambores

8

KG Iniciales

680.00

KG Disponibles

416.00

Creada: 06/11/2025 12:15