← Volver
Producción #508
Información de la Producción
03/02/2026
TENDON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260126174713-3b6211d7 | TENDON BOVINO | 67.00 kg |
| 2 | QR-20260126174713-664d1ebf | TENDON BOVINO | 54.00 kg |
| 3 | QR-20260126174713-45e2abd0 | TENDON BOVINO | 50.00 kg |
| 4 | QR-20260126174713-a9f1ba52 | TENDON BOVINO | 67.00 kg |
| 5 | QR-20260126174713-5eaeedb9 | TENDON BOVINO | 48.00 kg |
| 6 | QR-20260126174713-71176324 | TENDON BOVINO | 70.00 kg |
| Total | 356.00 kg | ||
Resumen
6
356.00 kg