Lote: TB-26023-A Activo
TENDON BOVINO
Recepciones
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 135.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 120.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 138.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 151.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 142.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 130.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 130.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 142.00 kg | 0.00 kg |
| 9 | 135.00 kg | 0.00 kg |
| 10 | 110.00 kg | 0.00 kg |
| 11 | 140.00 kg | 0.00 kg |
| 12 | 130.00 kg | 45.00 kg |
| 13 | 120.00 kg | 0.00 kg |
| 14 | 133.00 kg | 0.00 kg |
| 15 | 158.00 kg | 0.00 kg |
| 16 | 140.00 kg | 0.00 kg |
| 17 | 85.00 kg | 0.00 kg |
| 18 | 130.00 kg | 0.00 kg |
| 19 | 133.00 kg | 47.00 kg |
| Total | 2502.00 kg | 92.00 kg |
263.00 kg
132.00 kg
131.00 kg
49.81%
969.00 kg
356.00 kg
613.00 kg
63.26%
298.00 kg
118.00 kg
180.00 kg
60.4%
425.00 kg
172.00 kg
253.00 kg
59.53%
547.00 kg
287.00 kg
260.00 kg
47.53%
No hay fulonados registrados para este lote.
| Fecha | Tipo | Detalle | Kg Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | División | Tambor 110.0kg Tambor 60.0kg + Tambor 50.0kg | 110.00 kg | Ver |
No hay tambores en Micropi (Depósito).