← Volver
Producción #490
Información de la Producción
02/02/2026
PULMON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260203131314-41c9cd0c | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 2 | QR-20260203131314-e2000f63 | PULMON BOVINO | 19.00 kg |
| 3 | QR-20260203131314-24d3ef32 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 4 | QR-20260203131314-bf95ac35 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 5 | QR-20260203131314-baf56a0f | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 6 | QR-20260203131314-a1592d17 | PULMON BOVINO | 20.00 kg |
| 7 | QR-20260203131314-39c77817 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 8 | QR-20260203131314-a4769b08 | PULMON BOVINO | 22.00 kg |
| 9 | QR-20260203131314-656fcfd4 | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 10 | QR-20260203131314-c6c01ba8 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 11 | QR-20260203131314-7b8a9269 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 12 | QR-20260203131314-6fefa77f | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| Total | 209.00 kg | ||
Resumen
12
209.00 kg