Lote: P-26030-A Activo
PULMON BOVINO
30/01/2026
Fecha del Lote
33
Tambores
577.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Recepciones
Ingreso MP
SANTA GIULIA
PULMON BOVINO
Fecha Ingreso
15/01/2026
Fecha Remito
13/01/2026
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 19.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 13.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 9 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 10 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 11 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 12 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 13 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 14 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 15 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 16 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 17 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 18 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 19 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 20 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 21 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 22 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 23 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 24 | 20.00 kg | 0.00 kg |
| 25 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 26 | 21.00 kg | 0.00 kg |
| 27 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 28 | 22.00 kg | 0.00 kg |
| 29 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 30 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 31 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 32 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 33 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 577.00 kg | 0.00 kg |
No hay charqueos registrados para este lote.
No hay fulonados registrados para este lote.
Producción #499
02/02/2026
6
106.00 kg
17.00 kg
17.00 kg
17.00 kg
17.00 kg
20.00 kg
18.00 kg
Producción #490
02/02/2026
12
209.00 kg
15.00 kg
19.00 kg
17.00 kg
18.00 kg
16.00 kg
20.00 kg
18.00 kg
22.00 kg
15.00 kg
17.00 kg
16.00 kg
16.00 kg
Producción #480
31/01/2026
15
262.00 kg
16.00 kg
18.00 kg
17.00 kg
13.00 kg
17.00 kg
18.00 kg
17.00 kg
20.00 kg
18.00 kg
16.00 kg
20.00 kg
17.00 kg
17.00 kg
21.00 kg
17.00 kg
No se han creado Lotes Secos desde este lote aún.
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).