← Volver
Producción #378
Información de la Producción
20/01/2026
PULMON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260121113139-58d9b3b4 | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 2 | QR-20260121113139-ea5583e2 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 3 | QR-20260121113308-52d90a24 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 4 | QR-20260121113308-a1c5d316 | PULMON BOVINO | 14.00 kg |
| 5 | QR-20260121113308-65a31c31 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 6 | QR-20260121113308-43b6a8cd | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 7 | QR-20260121113308-58634d1c | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 8 | QR-20260121113308-b6a13309 | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 9 | QR-20260121113308-072ca454 | PULMON BOVINO | 14.00 kg |
| 10 | QR-20260121113308-9ac30a2f | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 11 | QR-20260121113308-690b6698 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 12 | QR-20260121113308-60331889 | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 13 | QR-20260121113308-f730b19f | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 14 | QR-20260121113308-29ca1bf5 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| Total | 224.00 kg | ||
Resumen
14
224.00 kg