Lote: P-26020-A Activo
PULMON BOVINO
20/01/2026
Fecha del Lote
21
Tambores
342.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Recepciones
Ingreso MP
SANTA GIULIA
PULMON BOVINO
Fecha Ingreso
12/01/2026
Fecha Remito
08/01/2026
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 66.00 kg | 0.00 kg |
Ingreso MP
SANTA GIULIA
PULMON BOVINO
Fecha Ingreso
15/01/2026
Fecha Remito
13/01/2026
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 19.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 14.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 9 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 10 | 14.00 kg | 0.00 kg |
| 11 | 13.00 kg | 0.00 kg |
| 12 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 13 | 19.00 kg | 0.00 kg |
| 14 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 15 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 16 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 17 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 276.00 kg | 0.00 kg |
No hay charqueos registrados para este lote.
No hay fulonados registrados para este lote.
| Número | Producto Seco | Fecha | Estado Tambores | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| PBC-26020-A | PULMON BOVINO CUBO | 20/01/2026 | Pendiente salida horno | Ver |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).