← Volver
Producción #342
Información de la Producción
16/01/2026
PULMON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260115110038-d32aee1a | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 2 | QR-20260115110038-1ffb62a9 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 3 | QR-20260115110038-913e0da6 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 4 | QR-20260115110038-30febb42 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 5 | QR-20260115110038-e6d86e10 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 6 | QR-20260115110038-630f7788 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 7 | QR-20260115110038-403382b3 | PULMON BOVINO | 13.00 kg |
| 8 | QR-20260115110038-37ed93a0 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 9 | QR-20260115110038-e5f674f1 | PULMON BOVINO | 11.00 kg |
| 10 | QR-20260115110150-c7b6f025 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 11 | QR-20260115110150-da2b82cd | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 12 | QR-20260115110150-4d4bcff0 | PULMON BOVINO | 11.00 kg |
| Total | 187.00 kg | ||
Resumen
12
187.00 kg