Lote: P-26014-A Activo
PULMON BOVINO
14/01/2026
Fecha del Lote
52
Tambores
819.00 kg
Kg Inicial
0.00 kg
Kg Actual
Recepciones
Ingreso MP
SANTA GIULIA
PULMON BOVINO
Fecha Ingreso
12/01/2026
Fecha Remito
08/01/2026
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 19.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 14.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 9 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 10 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 11 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 12 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 13 | 13.00 kg | 0.00 kg |
| 14 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 15 | 14.00 kg | 0.00 kg |
| 16 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 17 | 19.00 kg | 0.00 kg |
| 18 | 13.00 kg | 0.00 kg |
| 19 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 20 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 21 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 22 | 13.00 kg | 0.00 kg |
| 23 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 24 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 25 | 11.00 kg | 0.00 kg |
| 26 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 27 | 14.00 kg | 0.00 kg |
| 28 | 13.00 kg | 0.00 kg |
| 29 | 13.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 453.00 kg | 0.00 kg |
Ingreso MP
SANTA GIULIA
PULMON BOVINO
Fecha Ingreso
12/01/2026
Fecha Remito
08/01/2026
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 11.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 14.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 9 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 10 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 11 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 12 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 13 | 14.00 kg | 0.00 kg |
| 14 | 15.00 kg | 0.00 kg |
| 15 | 13.00 kg | 0.00 kg |
| 16 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 17 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 18 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 19 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| 20 | 18.00 kg | 0.00 kg |
| 21 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 22 | 16.00 kg | 0.00 kg |
| 23 | 17.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 366.00 kg | 0.00 kg |
No hay charqueos registrados para este lote.
No hay fulonados registrados para este lote.
Producción #370
19/01/2026
5
80.00 kg
19.00 kg
14.00 kg
14.00 kg
16.00 kg
17.00 kg
Producción #363
19/01/2026
10
162.00 kg
19.00 kg
16.00 kg
13.00 kg
13.00 kg
18.00 kg
17.00 kg
18.00 kg
15.00 kg
17.00 kg
16.00 kg
Producción #355
17/01/2026
4
67.00 kg
18.00 kg
16.00 kg
15.00 kg
18.00 kg
Producción #351
16/01/2026
11
163.00 kg
15.00 kg
14.00 kg
17.00 kg
13.00 kg
13.00 kg
16.00 kg
16.00 kg
17.00 kg
15.00 kg
14.00 kg
13.00 kg
Producción #342
16/01/2026
12
187.00 kg
16.00 kg
18.00 kg
18.00 kg
18.00 kg
18.00 kg
16.00 kg
13.00 kg
16.00 kg
11.00 kg
16.00 kg
16.00 kg
11.00 kg
Producción #335
15/01/2026
10
160.00 kg
17.00 kg
17.00 kg
15.00 kg
15.00 kg
15.00 kg
14.00 kg
17.00 kg
16.00 kg
16.00 kg
18.00 kg
| Número | Producto Seco | Fecha | Estado Tambores | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| PBC-26014-A | PULMON BOVINO CUBO | 15/01/2026 | Con tambores | Ver |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).