Lote: OB-26028-A Activo
OREJA BOVINA
Recepciones
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 135.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 121.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 101.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 83.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 129.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 119.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 131.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 115.00 kg | 0.00 kg |
| 9 | 72.00 kg | 0.00 kg |
| 10 | 140.00 kg | 0.00 kg |
| 11 | 45.00 kg | 0.00 kg |
| 12 | 96.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 1287.00 kg | 0.00 kg |
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 47.00 kg | 26.00 kg |
| Total | 47.00 kg | 26.00 kg |
47.00 kg
26.00 kg
21.00 kg
44.68%
541.00 kg
316.00 kg
225.00 kg
41.59%
536.00 kg
334.00 kg
202.00 kg
37.69%
210.00 kg
132.00 kg
78.00 kg
37.14%
524.00 kg
524.00 kg
547.00 kg
547.00 kg
| Fecha | Tipo | Detalle | Kg Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | División | Tambor 119.0kg Tambor 55.0kg + Tambor 64.0kg | 119.00 kg | Ver |
No hay tambores en Micropi (Depósito).