Lote: OP-26028-A Activo
OREJA PORCINA
Recepciones
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 85.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 64.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 86.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 75.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 75.00 kg | 0.00 kg |
| 7 | 80.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 74.00 kg | 0.00 kg |
| 9 | 75.00 kg | 0.00 kg |
| 10 | 60.00 kg | 0.00 kg |
| 11 | 72.00 kg | 0.00 kg |
| 12 | 51.00 kg | 0.00 kg |
| 13 | 72.00 kg | 0.00 kg |
| 14 | 48.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 1027.00 kg | 0.00 kg |
75.00 kg
67.00 kg
8.00 kg
10.67%
952.00 kg
911.00 kg
41.00 kg
4.31%
340.00 kg
340.00 kg
352.00 kg
352.00 kg
379.00 kg
379.00 kg
369.00 kg
369.00 kg
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).