Lote: OP-26021-A Activo
OREJA PORCINA
Recepciones
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 110.00 kg | 0.00 kg |
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 115.00 kg | 108.00 kg |
| Total | 115.00 kg | 108.00 kg |
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 115.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 147.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 98.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 127.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 487.00 kg | 0.00 kg |
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 119.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 114.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 110.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 142.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 125.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 115.00 kg | 103.00 kg |
| 7 | 96.00 kg | 0.00 kg |
| 8 | 116.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 937.00 kg | 103.00 kg |
235.00 kg
172.00 kg
63.00 kg
26.81%
1414.00 kg
1135.00 kg
279.00 kg
19.73%
550.00 kg
550.00 kg
347.00 kg
347.00 kg
348.00 kg
348.00 kg
532.00 kg
532.00 kg
356.00 kg
356.00 kg
| Número | Producto Seco | Fecha | Estado Tambores | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| OPE-26021-A | OREJA PORCINA ENTERA | 24/01/2026 | Pendiente salida horno | Ver |
No hay operaciones de división o unificación registradas para este lote.
No hay tambores en Micropi (Depósito).