Lote: CU-26020-B Activo
CUERO BOVINO
Recepciones
| # | Kg en Recepción | Kg Actual |
|---|---|---|
| 1 | 123.00 kg | 0.00 kg |
| 2 | 112.00 kg | 0.00 kg |
| 3 | 106.00 kg | 0.00 kg |
| 4 | 125.00 kg | 0.00 kg |
| 5 | 108.00 kg | 0.00 kg |
| 6 | 106.00 kg | 0.00 kg |
| Total | 680.00 kg | 0.00 kg |
231.00 kg
177.00 kg
54.00 kg
23.38%
191.00 kg
139.00 kg
52.00 kg
27.23%
258.00 kg
161.00 kg
97.00 kg
37.6%
609.00 kg
609.00 kg
546.00 kg
546.00 kg
538.00 kg
538.00 kg
| Número | Producto Seco | Fecha | Estado Tambores | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CUR-26020-B | CUERO BOVINO | 23/01/2026 | Con tambores | Ver |
| Fecha | Tipo | Detalle | Kg Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | División | Tambor 108.0kg Tambor 40.0kg + Tambor 68.0kg | 108.00 kg | Ver |
No hay tambores en Aquiles (Planta).
No hay tambores en Micropi (Depósito).