Panel de Trazabilidad
Información Principal
12/11/2025
Información del Ingreso
Lorenzo Canton
Oreja Bovina
12/11/2025
290862
Lorenzo Canton
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.00 kg | 114.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 111.00 kg | 111.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 130.00 kg | 130.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 91.00 kg | 91.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 95.00 kg | 95.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 78.00 kg | 78.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 619.00 kg | 619.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
6
KG Iniciales
619.00
KG Disponibles
619.00
Creada: 13/11/2025 16:00