Panel de Trazabilidad
Información Principal
12/11/2025
Información del Ingreso
Santa Giulia
Cuero Bovino
12/11/2025
14-11629
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128.00 kg | 128.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 153.00 kg | 153.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 137.00 kg | 137.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 150.00 kg | 150.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 127.00 kg | 127.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 145.00 kg | 145.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 840.00 kg | 840.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
6
KG Iniciales
840.00
KG Disponibles
840.00
Creada: 13/11/2025 15:59