Panel de Trazabilidad
Información Principal
11/11/2025
Información del Ingreso
Lorenzo Canton
Oreja Bovina
11/11/2025
290861
Lorenzo Canton
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102.00 kg | 0.00 kg | 102.00 kg | Consumido |
| 2 | 129.00 kg | 0.00 kg | 129.00 kg | Consumido |
| 3 | 116.00 kg | 0.00 kg | 116.00 kg | Consumido |
| 4 | 97.00 kg | 97.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 112.00 kg | 0.00 kg | 112.00 kg | Consumido |
| 6 | 114.00 kg | 114.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 124.00 kg | 0.00 kg | 124.00 kg | Consumido |
| Totales: | 794.00 kg | 211.00 kg | 583.00 kg |
Total Tambores
7
KG Iniciales
794.00
KG Disponibles
211.00
Creada: 12/11/2025 13:24