Panel de Trazabilidad

Detalle de Recepción

Información Principal

10/11/2025

Información del Ingreso

Madeka

Tendón Bovino

07/11/2025

78455

JCF

Tambores Asociados
# KG Iniciales KG Actuales KG Consumidos Estado
1 135.00 kg 135.00 kg 0.00 kg Disponible
2 130.00 kg 130.00 kg 0.00 kg Disponible
3 157.00 kg 157.00 kg 0.00 kg Disponible
4 135.00 kg 135.00 kg 0.00 kg Disponible
5 150.00 kg 150.00 kg 0.00 kg Disponible
6 140.00 kg 140.00 kg 0.00 kg Disponible
7 167.00 kg 167.00 kg 0.00 kg Disponible
8 183.00 kg 183.00 kg 0.00 kg Disponible
9 130.00 kg 130.00 kg 0.00 kg Disponible
10 159.00 kg 159.00 kg 0.00 kg Disponible
11 190.00 kg 190.00 kg 0.00 kg Disponible
12 198.00 kg 198.00 kg 0.00 kg Disponible
13 187.00 kg 187.00 kg 0.00 kg Disponible
14 193.00 kg 193.00 kg 0.00 kg Disponible
Totales: 2254.00 kg 2254.00 kg 0.00 kg
Total Tambores

14

KG Iniciales

2254.00

KG Disponibles

2254.00

Creada: 11/11/2025 13:40