Panel de Trazabilidad
Información Principal
08/11/2025
Información del Ingreso
Vergara
Oreja Porcina
08/11/2025
27153
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.00 kg | 105.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 104.00 kg | 104.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 109.00 kg | 109.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 105.00 kg | 105.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 100.00 kg | 100.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 113.00 kg | 113.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 65.00 kg | 65.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 131.00 kg | 131.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 114.00 kg | 114.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 10 | 115.00 kg | 115.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 11 | 123.00 kg | 123.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 12 | 53.00 kg | 53.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 1237.00 kg | 1237.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
12
KG Iniciales
1237.00
KG Disponibles
1237.00
Creada: 10/11/2025 16:19