Panel de Trazabilidad
Información Principal
08/11/2025
Información del Ingreso
Sofimar
Oreja Porcina
05/11/2025
546
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.00 kg | 140.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 100.00 kg | 100.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 110.00 kg | 110.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 49.00 kg | 49.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 100.00 kg | 100.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 120.00 kg | 120.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 135.00 kg | 135.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 71.00 kg | 71.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 112.00 kg | 0.00 kg | 112.00 kg | Consumido |
| 10 | 124.00 kg | 124.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 11 | 120.00 kg | 120.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 12 | 81.00 kg | 81.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 13 | 117.00 kg | 0.00 kg | 117.00 kg | Consumido |
| 14 | 46.00 kg | 46.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 1425.00 kg | 1196.00 kg | 229.00 kg |
Total Tambores
14
KG Iniciales
1425.00
KG Disponibles
1196.00
Creada: 10/11/2025 16:12