Panel de Trazabilidad
Información Principal
07/11/2025
Información del Ingreso
Santa Giulia
Cuero Bovino
07/11/2025
14-11589
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 kg | 100.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 90.00 kg | 90.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 150.00 kg | 150.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 160.00 kg | 160.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 165.00 kg | 165.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 160.00 kg | 160.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 140.00 kg | 140.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 161.00 kg | 161.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 165.00 kg | 165.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 10 | 190.00 kg | 190.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 11 | 165.00 kg | 165.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 12 | 150.00 kg | 150.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 13 | 167.00 kg | 167.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 14 | 125.00 kg | 125.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 15 | 160.00 kg | 160.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 16 | 150.00 kg | 150.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 17 | 91.00 kg | 91.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 18 | 143.00 kg | 143.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 19 | 121.00 kg | 121.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 20 | 127.00 kg | 127.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 21 | 93.00 kg | 93.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 2973.00 kg | 2973.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
21
KG Iniciales
2973.00
KG Disponibles
2973.00
Creada: 10/11/2025 13:27