Panel de Trazabilidad
Información Principal
07/11/2025
Información del Ingreso
Lorenzo Canton
Oreja Bovina
07/11/2025
290859
Lorenzo Canton
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.00 kg | 0.00 kg | 120.00 kg | Consumido |
| 2 | 134.00 kg | 0.00 kg | 134.00 kg | Consumido |
| 3 | 100.00 kg | 0.00 kg | 100.00 kg | Consumido |
| 4 | 105.00 kg | 0.00 kg | 105.00 kg | Consumido |
| 5 | 102.00 kg | 0.00 kg | 102.00 kg | Consumido |
| 6 | 100.00 kg | 0.00 kg | 100.00 kg | Consumido |
| 7 | 90.00 kg | 0.00 kg | 90.00 kg | Consumido |
| Totales: | 751.00 kg | 0.00 kg | 751.00 kg |
Total Tambores
7
KG Iniciales
751.00
KG Disponibles
0.00
Creada: 10/11/2025 13:23