Panel de Trazabilidad
Información Principal
07/11/2025
Información del Ingreso
Italmen
Esófago Bovino
07/11/2025
14-7861
Italmen
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190.00 kg | 190.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 202.00 kg | 202.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 200.00 kg | 200.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 199.00 kg | 199.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 200.00 kg | 200.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 210.00 kg | 210.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 1201.00 kg | 1201.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
6
KG Iniciales
1201.00
KG Disponibles
1201.00
Creada: 10/11/2025 13:21