Panel de Trazabilidad
Información Principal
07/11/2025
Información del Ingreso
Madeka
Esófago Bovino
07/11/2025
78455
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.00 kg | 140.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 153.00 kg | 153.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 141.00 kg | 141.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 141.00 kg | 141.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 142.00 kg | 142.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 145.00 kg | 145.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 140.00 kg | 140.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 131.00 kg | 131.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 127.00 kg | 127.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 10 | 58.00 kg | 58.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 1318.00 kg | 1318.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
10
KG Iniciales
1318.00
KG Disponibles
1318.00
Creada: 10/11/2025 13:16