Panel de Trazabilidad
Información Principal
07/11/2025
Información del Ingreso
Madeka
Esófago Bovino
07/11/2025
78455
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128.00 kg | 128.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 136.00 kg | 136.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 124.00 kg | 124.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 145.00 kg | 145.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 142.00 kg | 142.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 134.00 kg | 134.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 140.00 kg | 140.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 141.00 kg | 141.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 113.00 kg | 113.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 10 | 99.00 kg | 0.00 kg | 99.00 kg | Consumido |
| 11 | 98.00 kg | 0.00 kg | 98.00 kg | Consumido |
| 12 | 97.00 kg | 97.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 13 | 98.00 kg | 98.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 14 | 77.00 kg | 77.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 1672.00 kg | 1475.00 kg | 197.00 kg |
Total Tambores
14
KG Iniciales
1672.00
KG Disponibles
1475.00
Creada: 10/11/2025 13:15