Panel de Trazabilidad
Información Principal
07/11/2025
Información del Ingreso
Menu Car S A
Pene Bovino
07/11/2025
79-20417
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145.00 kg | 145.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 150.00 kg | 150.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 170.00 kg | 170.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 167.00 kg | 167.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 170.00 kg | 170.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 154.00 kg | 154.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 157.00 kg | 157.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 130.00 kg | 130.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 150.00 kg | 150.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 10 | 150.00 kg | 150.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 1543.00 kg | 1543.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
10
KG Iniciales
1543.00
KG Disponibles
1543.00
Creada: 10/11/2025 13:14