Panel de Trazabilidad
Información Principal
06/11/2025
Información del Ingreso
Lorenzo Canton
Oreja Bovina
06/11/2025
290858
Lorenzo Canton
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.00 kg | 0.00 kg | 96.00 kg | Consumido |
| 2 | 107.00 kg | 0.00 kg | 107.00 kg | Consumido |
| 3 | 78.00 kg | 0.00 kg | 78.00 kg | Consumido |
| 4 | 105.00 kg | 0.00 kg | 105.00 kg | Consumido |
| 5 | 101.00 kg | 0.00 kg | 101.00 kg | Consumido |
| 6 | 116.00 kg | 0.00 kg | 116.00 kg | Consumido |
| Totales: | 603.00 kg | 0.00 kg | 603.00 kg |
Total Tambores
6
KG Iniciales
603.00
KG Disponibles
0.00
Creada: 07/11/2025 12:40