Panel de Trazabilidad
Información Principal
17/10/2025
Información del Ingreso
Vergara
Oreja Porcina
17/10/2025
7798549
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.00 kg | 69.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 118.00 kg | 118.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 64.00 kg | 64.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 42.00 kg | 42.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 58.00 kg | 58.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 71.00 kg | 0.00 kg | 71.00 kg | Consumido |
| 7 | 96.00 kg | 0.00 kg | 96.00 kg | Consumido |
| 8 | 121.00 kg | 0.00 kg | 121.00 kg | Consumido |
| 9 | 65.00 kg | 0.00 kg | 65.00 kg | Consumido |
| 10 | 68.00 kg | 0.00 kg | 68.00 kg | Consumido |
| 11 | 113.00 kg | 0.00 kg | 113.00 kg | Consumido |
| Totales: | 885.00 kg | 351.00 kg | 534.00 kg |
Total Tambores
11
KG Iniciales
885.00
KG Disponibles
351.00
Creada: 05/11/2025 12:02