Panel de Trazabilidad
Información Principal
05/11/2025
Información del Ingreso
Norte Grande
Oreja Porcina
05/11/2025
60-6812
La Francisca
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.00 kg | 63.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 55.00 kg | 55.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 57.00 kg | 57.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 57.00 kg | 57.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 60.00 kg | 60.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 67.00 kg | 67.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 68.00 kg | 68.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 65.00 kg | 65.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 51.00 kg | 51.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 10 | 91.00 kg | 0.00 kg | 91.00 kg | Consumido |
| 11 | 103.00 kg | 0.00 kg | 103.00 kg | Consumido |
| 12 | 90.00 kg | 0.00 kg | 90.00 kg | Consumido |
| 13 | 105.00 kg | 0.00 kg | 105.00 kg | Consumido |
| 14 | 121.00 kg | 0.00 kg | 121.00 kg | Consumido |
| 15 | 16.00 kg | 0.00 kg | 16.00 kg | Consumido |
| Totales: | 1069.00 kg | 543.00 kg | 526.00 kg |
Total Tambores
15
KG Iniciales
1069.00
KG Disponibles
543.00
Creada: 06/11/2025 12:25