Panel de Trazabilidad
Información Principal
05/11/2025
Información del Ingreso
Qualita
Oreja Porcina
04/11/2025
04-49676
Qualita
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.00 kg | 65.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 59.00 kg | 59.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 50.00 kg | 50.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 59.00 kg | 59.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 63.00 kg | 63.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 63.00 kg | 63.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 59.00 kg | 59.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 51.00 kg | 51.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 9 | 38.00 kg | 38.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 10 | 117.00 kg | 0.00 kg | 117.00 kg | Consumido |
| 11 | 115.00 kg | 0.00 kg | 115.00 kg | Consumido |
| 12 | 108.00 kg | 0.00 kg | 108.00 kg | Consumido |
| 13 | 108.00 kg | 0.00 kg | 108.00 kg | Consumido |
| 14 | 53.00 kg | 0.00 kg | 53.00 kg | Consumido |
| Totales: | 1008.00 kg | 507.00 kg | 501.00 kg |
Total Tambores
14
KG Iniciales
1008.00
KG Disponibles
507.00
Creada: 06/11/2025 12:22