Panel de Trazabilidad
Información Principal
05/11/2025
Información del Ingreso
Santa Giulia
Cuero Bovino
05/11/2025
14-11569
JCF
Tambores Asociados
| # | KG Iniciales | KG Actuales | KG Consumidos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.00 kg | 76.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 2 | 87.00 kg | 87.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 3 | 106.00 kg | 106.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 4 | 123.00 kg | 123.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 5 | 76.00 kg | 76.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 6 | 77.00 kg | 77.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 7 | 123.00 kg | 123.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| 8 | 75.00 kg | 75.00 kg | 0.00 kg | Disponible |
| Totales: | 743.00 kg | 743.00 kg | 0.00 kg |
Total Tambores
8
KG Iniciales
743.00
KG Disponibles
743.00
Creada: 06/11/2025 12:18