Panel de Trazabilidad

Detalle de Recepción

Información Principal

05/11/2025

Información del Ingreso

Santa Giulia

Cuero Bovino

05/11/2025

14-11569

JCF

Tambores Asociados
# KG Iniciales KG Actuales KG Consumidos Estado
1 92.00 kg 92.00 kg 0.00 kg Disponible
2 71.00 kg 71.00 kg 0.00 kg Disponible
3 132.00 kg 132.00 kg 0.00 kg Disponible
4 77.00 kg 77.00 kg 0.00 kg Disponible
5 79.00 kg 79.00 kg 0.00 kg Disponible
6 121.00 kg 0.00 kg 121.00 kg Consumido
7 145.00 kg 0.00 kg 145.00 kg Consumido
Totales: 717.00 kg 451.00 kg 266.00 kg
Total Tambores

7

KG Iniciales

717.00

KG Disponibles

451.00

Creada: 06/11/2025 12:16