Panel de Trazabilidad

Detalle de Recepción

Información Principal

03/11/2025

Información del Ingreso

Vergara

Oreja Porcina

29/10/2025

6973341

JCF

Tambores Asociados
# KG Iniciales KG Actuales KG Consumidos Estado
1 111.00 kg 111.00 kg 0.00 kg Disponible
2 88.00 kg 88.00 kg 0.00 kg Disponible
3 102.00 kg 102.00 kg 0.00 kg Disponible
4 82.00 kg 82.00 kg 0.00 kg Disponible
5 125.00 kg 125.00 kg 0.00 kg Disponible
6 119.00 kg 119.00 kg 0.00 kg Disponible
7 77.00 kg 0.00 kg 77.00 kg Consumido
8 128.00 kg 0.00 kg 128.00 kg Consumido
9 129.00 kg 0.00 kg 129.00 kg Consumido
10 132.00 kg 0.00 kg 132.00 kg Consumido
11 130.00 kg 0.00 kg 130.00 kg Consumido
12 113.00 kg 0.00 kg 113.00 kg Consumido
13 139.00 kg 0.00 kg 139.00 kg Consumido
14 114.00 kg 0.00 kg 114.00 kg Consumido
15 106.00 kg 0.00 kg 106.00 kg Consumido
16 122.00 kg 0.00 kg 122.00 kg Consumido
17 106.00 kg 0.00 kg 106.00 kg Consumido
18 97.00 kg 0.00 kg 97.00 kg Consumido
19 119.00 kg 0.00 kg 119.00 kg Consumido
Totales: 2139.00 kg 627.00 kg 1512.00 kg
Total Tambores

19

KG Iniciales

2139.00

KG Disponibles

627.00

Creada: 05/11/2025 14:42