← Volver
Producción #500
Información de la Producción
03/02/2026
PULMON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260203144134-5a01a61f | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 2 | QR-20260203144134-fa876a75 | PULMON BOVINO | 20.00 kg |
| 3 | QR-20260203144134-ad79b73d | PULMON BOVINO | 19.00 kg |
| 4 | QR-20260203144134-990326e7 | PULMON BOVINO | 9.00 kg |
| 5 | QR-20260203144134-785b771b | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 6 | QR-20260203144134-660c2e99 | PULMON BOVINO | 10.00 kg |
| 7 | QR-20260203144134-6c0fe79c | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 8 | QR-20260203144134-e883dc29 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 9 | QR-20260203144134-49e59ad8 | PULMON BOVINO | 19.00 kg |
| 10 | QR-20260203144134-0931fc8d | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 11 | QR-20260203144134-092b2160 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 12 | QR-20260203144134-85d009f9 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 13 | QR-20260203144134-31919790 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| Total | 211.00 kg | ||
Resumen
13
211.00 kg