← Volver
Producción #464
Información de la Producción
29/01/2026
ESOFAGO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260126174516-4dfcca78 | ESOFAGO BOVINO | 63.00 kg |
| 2 | QR-20260126174516-c662dc81 | ESOFAGO BOVINO | 63.00 kg |
| 3 | QR-20260126174516-ac4e9e4e | ESOFAGO BOVINO | 57.00 kg |
| 4 | QR-20260126174516-42213bc8 | ESOFAGO BOVINO | 58.00 kg |
| 5 | QR-20260126174516-4cd7630a | ESOFAGO BOVINO | 43.00 kg |
| 6 | QR-20260126174516-e372af27 | ESOFAGO BOVINO | 55.00 kg |
| 7 | DIV-1769696995-1 | ESOFAGO BOVINO | 45.00 kg |
| 8 | QR-20260129143202-2ff12c15 | ESOFAGO BOVINO | 51.00 kg |
| 9 | QR-20260129143202-f826b308 | ESOFAGO BOVINO | 7.00 kg |
| Total | 442.00 kg | ||
Resumen
9
442.00 kg