← Volver
Producción #446
Información de la Producción
28/01/2026
PULMON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260128135921-33dab3c3 | PULMON BOVINO | 19.00 kg |
| 2 | QR-20260128135921-da83d247 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 3 | QR-20260128135921-dca28d81 | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 4 | QR-20260128135921-0c1cb6d2 | PULMON BOVINO | 20.00 kg |
| 5 | QR-20260128135921-8b763836 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 6 | QR-20260128135921-0f694339 | PULMON BOVINO | 14.00 kg |
| 7 | QR-20260128135921-f5f86aef | PULMON BOVINO | 19.00 kg |
| 8 | QR-20260128135921-4db44056 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 9 | QR-20260128135921-868249ce | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 10 | QR-20260128135921-ebcfa624 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 11 | QR-20260128135921-35686682 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 12 | QR-20260128135921-57b27362 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 13 | QR-20260128135921-d66f0716 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| Total | 224.00 kg | ||
Resumen
13
224.00 kg