← Volver
Producción #431
Información de la Producción
26/01/2026
ESOFAGO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260123112412-76f5978c | ESOFAGO BOVINO | 58.00 kg |
| 2 | QR-20260123112412-75b7b54c | ESOFAGO BOVINO | 60.00 kg |
| 3 | QR-20260123112412-b25a4fbe | ESOFAGO BOVINO | 58.00 kg |
| 4 | QR-20260123112412-592901cc | ESOFAGO BOVINO | 43.00 kg |
| 5 | QR-20260123112412-56de9494 | ESOFAGO BOVINO | 61.00 kg |
| 6 | QR-20260123112412-16544615 | ESOFAGO BOVINO | 59.00 kg |
| 7 | QR-20260123112412-638067e2 | ESOFAGO BOVINO | 47.00 kg |
| 8 | QR-20260123112412-be432fe6 | ESOFAGO BOVINO | 67.00 kg |
| 9 | QR-20260123112412-2d3567e5 | ESOFAGO BOVINO | 68.00 kg |
| 10 | QR-20260123112412-000edae6 | ESOFAGO BOVINO | 68.00 kg |
| Total | 589.00 kg | ||
Resumen
10
589.00 kg