← Volver
Producción #421
Información de la Producción
24/01/2026
HIGADO BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260126175246-2733a881 | HIGADO BOVINO | 47.00 kg |
| 2 | QR-20260126175246-56872181 | HIGADO BOVINO | 29.00 kg |
| 3 | QR-20260127123524-43928b1c | HIGADO BOVINO | 38.00 kg |
| 4 | QR-20260127123524-34540b25 | HIGADO BOVINO | 37.00 kg |
| 5 | QR-20260127123524-9106a875 | HIGADO BOVINO | 98.00 kg |
| 6 | QR-20260127123524-a186d409 | HIGADO BOVINO | 39.00 kg |
| 7 | QR-20260127123524-9a1d0dd2 | HIGADO BOVINO | 30.00 kg |
| 8 | QR-20260127123524-a48db187 | HIGADO BOVINO | 36.00 kg |
| 9 | QR-20260127123524-bc89dc18 | HIGADO BOVINO | 31.00 kg |
| 10 | QR-20260127123525-5a8734ec | HIGADO BOVINO | 28.00 kg |
| Total | 413.00 kg | ||
Resumen
10
413.00 kg