← Volver
Producción #415
Información de la Producción
24/01/2026
PULMON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260126173601-2f41cabb | PULMON BOVINO | 14.00 kg |
| 2 | QR-20260126173601-05aa8def | PULMON BOVINO | 13.00 kg |
| 3 | QR-20260126173601-34c839de | PULMON BOVINO | 11.00 kg |
| 4 | QR-20260126173601-2fcb8415 | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 5 | QR-20260126173601-f6a76214 | PULMON BOVINO | 12.00 kg |
| 6 | QR-20260126173601-5785b2f4 | PULMON BOVINO | 13.00 kg |
| 7 | QR-20260126173601-e10cb1a3 | PULMON BOVINO | 11.00 kg |
| 8 | QR-20260126173601-553a58de | PULMON BOVINO | 13.00 kg |
| 9 | QR-20260126173601-7e49fd09 | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 10 | QR-20260126173601-248449c4 | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 11 | QR-20260126173601-2f814158 | PULMON BOVINO | 10.00 kg |
| 12 | QR-20260126173601-77861cf5 | PULMON BOVINO | 13.00 kg |
| 13 | QR-20260126173601-996f85aa | PULMON BOVINO | 10.00 kg |
| 14 | QR-20260126173601-2eca2d5e | PULMON BOVINO | 11.00 kg |
| Total | 176.00 kg | ||
Resumen
14
176.00 kg