← Volver
Producción #402
Información de la Producción
23/01/2026
PULMON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260126085211-10479cd3 | PULMON BOVINO | 10.00 kg |
| 2 | QR-20260126085211-84ca3e1c | PULMON BOVINO | 13.00 kg |
| 3 | QR-20260126085211-fd870681 | PULMON BOVINO | 9.00 kg |
| 4 | QR-20260126085211-3db4e391 | PULMON BOVINO | 11.00 kg |
| 5 | QR-20260126085211-e4fbdeeb | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 6 | QR-20260126085211-422c94e1 | PULMON BOVINO | 14.00 kg |
| 7 | QR-20260126085211-dd0f4497 | PULMON BOVINO | 10.00 kg |
| 8 | QR-20260126085211-8c79ebf4 | PULMON BOVINO | 14.00 kg |
| 9 | QR-20260126085211-9da7fb9a | PULMON BOVINO | 13.00 kg |
| 10 | QR-20260126085211-3057f4e5 | PULMON BOVINO | 13.00 kg |
| 11 | QR-20260126085211-1251e24e | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 12 | QR-20260126085211-1c6a9fb0 | PULMON BOVINO | 12.00 kg |
| Total | 150.00 kg | ||
Resumen
12
150.00 kg