← Volver
Producción #397
Información de la Producción
22/01/2026
TENDON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260123113050-6040226a | TENDON BOVINO | 51.00 kg |
| 2 | QR-20260123113050-c110bf60 | TENDON BOVINO | 53.00 kg |
| 3 | QR-20260123113050-6812f16c | TENDON BOVINO | 32.00 kg |
| 4 | QR-20260123113050-baedfdc5 | TENDON BOVINO | 67.00 kg |
| 5 | DIV-1769168311-1 | TENDON BOVINO | 60.00 kg |
| 6 | DIV-1769168340-1 | TENDON BOVINO | 22.00 kg |
| 7 | QR-20260123121817-aad5511a | TENDON BOVINO | 22.00 kg |
| 8 | QR-20260123121817-09c0769e | TENDON BOVINO | 29.00 kg |
| 9 | QR-20260123121817-8d68c75f | TENDON BOVINO | 4.00 kg |
| 10 | QR-20260123121817-bfe1e593 | TENDON BOVINO | 38.00 kg |
| 11 | QR-20260123121817-3c8b671c | TENDON BOVINO | 40.00 kg |
| 12 | QR-20260123121817-3e2e6c44 | TENDON BOVINO | 13.00 kg |
| 13 | QR-20260123121817-659c87e7 | TENDON BOVINO | 10.00 kg |
| 14 | QR-20260123121817-0e9f4a82 | TENDON BOVINO | 10.00 kg |
| 15 | QR-20260123121817-f9b8577d | TENDON BOVINO | 10.00 kg |
| 16 | QR-20260123121817-abd36ec7 | TENDON BOVINO | 14.00 kg |
| 17 | QR-20260123121817-34821339 | TENDON BOVINO | 12.00 kg |
| 18 | QR-20260123121817-67e66ad5 | TENDON BOVINO | 3.00 kg |
| 19 | QR-20260123121817-5dbdacba | TENDON BOVINO | 16.00 kg |
| 20 | QR-20260123121817-54f56295 | TENDON BOVINO | 8.00 kg |
| 21 | QR-20260123121817-432962f2 | TENDON BOVINO | 13.00 kg |
| 22 | QR-20260123121817-6e03a51e | TENDON BOVINO | 6.00 kg |
| Total | 533.00 kg | ||
Resumen
22
533.00 kg