← Volver
Producción #388
Información de la Producción
22/01/2026
PULMON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260122114833-a780f311 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 2 | QR-20260122114833-620c1fb0 | PULMON BOVINO | 19.00 kg |
| 3 | QR-20260122114833-26938e07 | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 4 | QR-20260122114833-12664a5c | PULMON BOVINO | 14.00 kg |
| 5 | QR-20260122114833-0951e368 | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 6 | QR-20260122114833-0dc6f5a7 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 7 | QR-20260122114833-1852536e | PULMON BOVINO | 15.00 kg |
| 8 | QR-20260122114833-b688f3d4 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 9 | QR-20260122114833-61c73f8f | PULMON BOVINO | 18.00 kg |
| 10 | QR-20260122114833-060e62f3 | PULMON BOVINO | 17.00 kg |
| 11 | QR-20260122114833-f0ba8c6a | PULMON BOVINO | 16.00 kg |
| 12 | QR-20260122114833-33a34fb5 | PULMON BOVINO | 14.00 kg |
| Total | 197.00 kg | ||
Resumen
12
197.00 kg