← Volver
Producción #358
Información de la Producción
20/01/2026
TENDON BOVINO
Tambores Consumidos
| # | Código QR | Producto | Kg Consumidos |
|---|---|---|---|
| 1 | QR-20260113162150-8b6ee0a1 | TENDON BOVINO | 32.00 kg |
| 2 | QR-20260113162150-574c9b49 | TENDON BOVINO | 9.00 kg |
| 3 | QR-20260113162150-a614cb28 | TENDON BOVINO | 12.00 kg |
| 4 | QR-20260113162150-e133f24e | TENDON BOVINO | 72.00 kg |
| 5 | QR-20260113162150-a2c3c62a | TENDON BOVINO | 22.00 kg |
| 6 | QR-20260113162150-506c2753 | TENDON BOVINO | 93.00 kg |
| 7 | QR-20260120122921-8c5b87e7 | TENDON BOVINO | 40.00 kg |
| 8 | QR-20260120122921-2624c234 | TENDON BOVINO | 18.00 kg |
| 9 | QR-20260120122921-a21d0245 | TENDON BOVINO | 30.00 kg |
| 10 | QR-20260120122921-ba73a1cf | TENDON BOVINO | 21.00 kg |
| 11 | QR-20260120122921-28a96cef | TENDON BOVINO | 13.00 kg |
| Total | 362.00 kg | ||
Resumen
11
362.00 kg